冀工信节函〔2022〕414号
河北省工业和信息化厅
关于印发河北省2022年度工业节能诊断服务
指导计划的通知
各市(含定州、辛集市)工业和信息化局,雄安新区改革发展局:
为进一步落实《工业节能诊断服务行动计划》,按照工业和信息化部办公厅《关于组织开展2022年工业节能诊断服务工作的通知》要求,经各市筛选上报、省厅审核,2022年拟对381家工业企业实施节能诊断服务,其中重点诊断企业157家,中小企业专项诊断企业201家,重点用能设备专项诊断企业23家(详见附件)。现将工业节能诊断服务计划印发你们,并就有关事项通知如下。
一、高度重视工业节能诊断服务工作
工业节能诊断是工业和信息化部为满足工业企业节能与能效提升需求、深入挖掘企业节能潜力而开展的一项重要工作,是规范工业能源管理、提升工业能效水平、促进工业绿色低碳发展的有效手段,也是实现持续、高质量发展,建设经济强省、美丽河北的重要途径。我省工业结构偏重、用能总量较大,能耗“双控”任务艰巨,特别是国家提出“碳达峰、碳中和”战略目标以来,工业企业节能降碳、绿色发展更加迫切。各级工信部门和工业企业要进一步提高认识,全力做好节能诊断工作,推进绿色低碳发展理念落地落实。
二、加强组织指导,高质量完成计划任务
各市按照节能诊断服务工作计划,指导企业与诊断服务机构加强对接,尽快开展诊断工作,督促企业加快诊断工作进度,力争在2022年10月15底前完成节能诊断任务,并将诊断报告按照要求上传到“绿色制造服务平台”(网址:https://www.gmpsp.org.cn)。参加省优秀节能诊断报告评选的(有关要求另行通知),应适当提前完成节能诊断报告的编制上传工作。第三方机构要切实提高诊断服务质量,帮助企业查找能效短板和薄弱环节,高质量编制节能诊断报告。各市工信部门要及时指导、跟进诊断服务,适时掌握节能诊断服务工作进度,如诊断计划有较大调整或其他问题及时向省厅报告。坚持诊断服务的公益性质,所有第三方诊断机构不得以任何理由收取被诊断企业的费用、财物,不得泄漏服务对象的商业秘密。
三、强化跟踪问效和成果应用
加强工业节能诊断后续服务工作,组织诊断服务机构对企业节能改造措施建议实施及进展情况进行跟踪问效,系统评价节能提效技术改造和管理提升效果。适时跟踪、掌握往年诊断成效,及时总结诊断经验和成效。鼓励和支持专业水平高、服务能力强、企业认可度好的节能诊断服务机构,帮助企业落实节能改造措施建议,提供节能诊断、技术服务、工程承揽、融资服务、合同能源管理等“一站式”综合能源服务。帮助企业发掘节能潜力,促进企业实施节能改造,实现降本增效。鼓励第三方诊断机构积极参加工信部组织的国家工业节能诊断服务招投标活动。
附件:1.河北省2022年重点企业节能诊断指导计划
2.河北省2022年中小企业专项节能诊断指导计划
3.河北省2022年重点用能设备节能诊断指导计划
河北省工业和信息化厅
2022年7月13日
附件1
河北省2022年重点企业节能诊断计划
序号 | 企业名称 | 地 市 | 行业/领域 | 节能诊断服务机构名称 |
1 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
2 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 河北省节能协会 |
3 | 河北海力香料股份有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司 |
4 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄市 | 钢铁 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
5 | 石家庄力晶科技发展有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
6 | 河北鼎星水泥有限公司 | 石家庄市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
7 | 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 石家庄市 | 建材 | 河北金测检测认证有限公司 |
8 | 石家庄安瑞科气体装备制造有限公司 | 石家庄市 | 装备制造 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
9 | 石家庄驰远化工有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 河北建环能源科技有限公司 |
10 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 石家庄市 | 医药 | 河北建环能源科技有限公司 |
11 | 河北敬业精密制管有限公司 | 石家庄市 | 钢铁 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
12 | 河北贮昊混凝土有限公司 | 石家庄市 | 水泥制品 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
13 | 河北联合制药有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 河北省节能协会 |
14 | 河北坤天新能源股份有限公司 | 石家庄市 | 新材料 | 河北省电子信息技术研究院 |
15 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 石家庄市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
16 | 河北新玻尔瓷业有限公司 | 石家庄市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理管理有限公司 |
17 | 河北浩锐陶瓷有限公司 | 石家庄市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
18 | 河北万博生物科技有限公司 | 石家庄市 | 生物医药 | 河北鸿华工程项目管理管理有限公司 |
19 | 河北华泰纸业有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 河北建环能源科技有限公司 |
20 | 河北嘉一药业有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 河北建环能源科技有限公司 |
21 | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 河北省节能协会 |
22 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 河北虞衡社生态科技有限公司 |
23 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
24 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 承德市 | 建材 | 承德盛乾特种电机制造有限公司 |
25 | 承德热河克罗尼仪表有限公司 | 承德市 | 装备制造 | 河北睿索固废工程技术研究院有限公司 |
26 | 泰山石膏承德有限公司 | 承德市 | 建材 | 河北睿索固废工程技术研究院有限公司 |
27 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 承德市 | 建材 | 承德盛乾特种电机制造有限公司 |
28 | 兴隆县福成水泥有限公司 | 承德市 | 建材 | 承德盛乾特种电机制造有限公司 |
29 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 张家口市 | 食品 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
30 | 赤城县鑫宇磁铁矿采选有限公司 | 张家口市 | 铁矿石采选 | 保定市电力装备行业协会 |
31 | 张家口崇礼区丰汇热力有限公司 | 张家口市 | 热力供应 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
32 | 北京昕大洋怀安科技发展有限公司 | 张家口市 | 制造业 | 国润创投(北京)科技有限公司河北分公司 |
33 | 宣化金隅水泥有限公司 | 张家口市 | 建材 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
34 | 张家口双圆装备制造制造有限公司 | 张家口市 | 装备制造 | 河北探秘科技有限公司 |
35 | 博天糖业(张北)有限公司 | 张家口市 | 食品 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
36 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 张家口市 | 食品 | 河北省电子信息技术研究院 |
37 | 河北省基弘水泥有限公司 | 张家口市 | 建材 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
38 | 中煤张家口煤矿装备制造有限责任公司 | 张家口市 | 装备制造 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
39 | 河北武山水泥有限公司 | 秦皇岛市 | 建材 | 秦皇岛燕盛智能科技有限公司 |
40 | 中铁山桥集团有限公司 | 秦皇岛市 | 装备制造 | 中国船级社质量认证有限公司河北分公司 |
41 | 中国—阿拉伯化肥有限公司 | 秦皇岛市 | 化工 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
42 | 唐山东方自来水安装有限公司 | 唐山市 | 塑料制品业 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
43 | 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 | 唐山市 | 建材 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
44 | 唐山邦力晋银化工有限公司 | 唐山市 | 化工 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
45 | 唐山聚丰普广农业科技有限公司 | 唐山市 | 轻工\薄膜制造 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
46 | 唐山奥盛通城市矿产资源开发有限公司 | 唐山市 | 轻工\塑料制品 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
47 | 新京喜(唐山)建材有限公司 | 唐山市 | 建材 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
48 | 河北艾迪尔复合材料有限公司 | 唐山市 | 化工 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
49 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 唐山市 | 电子 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
50 | 宏联众装配集成房屋河北有限公司 | 唐山市 | 金属制品 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
51 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 唐山市 | 化工 | 唐山市节能协会 |
52 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 唐山市 | 化工 | 唐山市节能协会 |
53 | 唐山市曹妃甸区节能耐火材料有限公司 | 唐山市 | 建材 | 河北省电子信息技术研究院 |
54 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 唐山市 | 化工 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
55 | 金隅天坛(唐山)木业科技有限公司 | 唐山市 | 建材/木材加工 | 北京赛西认证有限责任公司 |
56 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 唐山市 | 制造业 | 河北汉尧环保科技股份有限公司 |
57 | 唐山文丰特钢有限公司 | 唐山市 | 钢铁 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
58 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 钢铁 | 河北省电子信息技术研究院 |
59 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 唐山市 | 钢铁 | 中钢集团金信咨询有限责任公司 |
60 | 唐山达丰焦化有限公司 | 唐山市 | 焦化 | 河北德禹环保科技有限公司 |
61 | 唐山市鼎祥锰业有限公司 | 唐山市 | 铁合金 | 迁安首钢冶金科技有限公司 |
62 | 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | 唐山市 | 化工 | 唐山市节能协会 |
63 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 唐山市 | 钢铁 | 河北华奥节能科技有限公司 |
64 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 唐山市 | 环保 | 河北方测环境检测有限公司 |
65 | 唐山旭阳化工有限公司 | 唐山市 | 化工 | 河北方测环境检测有限公司 |
66 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | 唐山市 | 焦化 | 唐山蓝石企业管理咨询有限公司 |
67 | 滦县磐石水泥有限公司 | 唐山市 | 建材 | 石家庄新奥能源发展有限公司 |
68 | 唐山北极熊建材有限公司 | 唐山市 | 水泥 | 石家庄新奥能源发展有限公司 |
69 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 唐山市 | 焦化 | 河北德禹环保科技有限公司 |
70 | 迁安市思文科德薄板科技有限公司 | 唐山市 | 金属制品 | 河北德禹环保科技有限公司 |
71 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 唐山市 | 建材 | 河北省电子信息技术研究院 |
72 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 唐山市 | 平板玻璃 | 河北省电子信息技术研究院 |
73 | 唐山中浩化工有限公司 | 唐山市 | 化工 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
74 | 燕新控股集团有限公司 | 廊坊市 | 水泥 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
75 | 北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司 | 廊坊市 | 建材 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
76 | 大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司 | 廊坊市 | 建材 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
77 | 廊坊顶津食品有限公司 | 廊坊市 | 食品 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
78 | 小仙炖霸州食品有限公司 | 廊坊市 | 食品 | 河北省电子信息技术研究院 |
79 | 河北兆建金属制品有限公司 | 廊坊市 | 金属制品 | 河北省电子信息技术研究院 |
80 | 廊坊舒畅汽车零部件有限公司 | 廊坊市 | 装备制造 | 河北省工业设计协会 |
81 | 高碑店市立信神农科技发展有限责任公司 | 保定市 | 轻工 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
82 | 高碑店市峰业橡胶制品有限责任公司 | 保定市 | 化工 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
83 | 保定博洋生物科技有限公司 | 保定市 | C2710 | 河北标证信息科技有限公司 |
84 | 保定市润城新型建材科技有限公司 | 保定市 | 建材 | 河北标证信息科技有限公司 |
85 | 永红保定铸造装备制造有限公司 | 保定市 | 装备制造 | 河北标证信息科技有限公司 |
86 | 保定君乐宝乳业有限公司 | 保定市 | 食品 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
87 | 涞水金隅冀东环保科技有限公司 | 保定市 | 建材 | 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司 |
88 | 河北宏润新型面料有限公司 | 保定市 | 纺织 | 河北鸿华工程项目管理有限公司(19年诊断) |
89 | 曼德电子电器有限公司 | 保定市 | 电子 | 联合泰泽(河北)环保咨询有限公司 |
90 | 诺博橡胶制品有限公司 | 保定市 | 轻工 | 河北省自动化研究所有限公司 |
91 | 保定东方雨虹建筑材料有限公司 | 保定市 | 建材 | 河北标证信息科技有限公司 |
92 | 河北三棵树涂料有限公司 | 保定市 | 化工 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
93 | 保定莱盛打印机配件有限公司 | 保定市 | 装备制造 | 河北标证信息科技有限公司 |
94 | 河北四正北方新型材料科技有限公司 | 保定市 | 新型材料 | 河北标证信息科技有限公司 |
95 | 河北金汇陶瓷有限公司 | 保定市 | 建筑陶瓷 | 河北省自动化研究所有限公司 |
96 | 河北鹏发化工有限公司 | 沧州市 | 化工 | 河北紫旭节能环保技术咨询 有限公司 |
97 | 沧州临港友谊化工有限公司 | 沧州市 | 医药 | 河北省电子信息技术研究院 |
98 | 河北敬业医药科技股份有限公司 | 沧州市 | 医药 | 河北省自动化研究所有限公司 |
99 | 达力普石油专用管有限公司 | 沧州市 | 装备制造 | 河北省节能协会 |
100 | 华润电力(沧州运东)有限公司 | 沧州市 | 热电联产 | 河北省节能协会 |
101 | 河北冀春化工有限公司 | 沧州市 | 化工 | 沧州志昂科技有限公司 |
102 | 沧州市中润新型建材有限责任公司 | 沧州市 | 建材 | 沧州志昂科技有限公司 |
103 | 吴桥县六合德利化工有限责任公司 | 沧州市 | 化工 | 河北旭博节能科技有限公司 |
104 | 河北省东光化工有限责任公司 | 沧州市 | 化工 | 河北省节能协会 |
105 | 沧州金宏纸业有限公司 | 沧州市 | 造纸 | 河北旭博节能诊断 |
106 | 河北燕京玻璃制品有限公司 | 沧州市 | 轻工 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
107 | 河北中和铸造有限公司 | 沧州市 | 装备制造 | 河北省计量监督检测研究院 |
108 | 河北宏润核装备科技股份有限公司 | 沧州市 | 装备制造 | 河北省计量监督检测研究院 |
109 | 任丘市利和科技发展有限公司 | 沧州市 | 化工 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
110 | 海伟石化有限公司 | 衡水市 | 石化 | 河北省工业设计协会 |
111 | 深州冀衡药业有限公司 | 衡水市 | 医药 | 河北省电子信息技术研究院 |
112 | 故城北新建材有限公司 | 衡水市 | 建材 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司 |
113 | 衡水艾科赛林橡塑制品有限公司 | 衡水市 | 化工 | 河北省电子信息技术研究院 |
114 | 河北冀衡赛瑞化工有限公司 | 衡水市 | 化工 | 河北省电子信息技术研究院 |
115 | 利安隆凯亚(河北)新材料有限公司 | 衡水市 | 新材料 | 河北省计量监督检测研究院 |
116 | 河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司 | 邢台市 | 黑色金属矿采选业 | 河北省电子信息技术研究院 |
117 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 邢台市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
118 | 沙河市安全实业有限公司 | 邢台市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
119 | 奎山水泥有限公司 | 邢台市 | 水泥 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
120 | 河北建滔能源发展有限公司 | 邢台市 | 化工 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
121 | 河北金宏阳太阳能科技股份有限公司 | 邢台市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
122 | 河北德金玻璃有限公司 | 邢台市 | 建材 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
123 | 邢台市茂新化工产品有限公司 | 邢台市 | 化工 | 河北凯振环保科技有限公司 |
124 | 河北超威电源有限公司 | 邢台市 | 装备制造 | 河北凯振环保科技有限公司 |
125 | 南和县长红玻璃有限公司 | 邢台市 | 建材 | 河北省电子信息技术研究院 |
126 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 邢台市 | 水泥 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
127 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 钢铁 | 河北省节能协会 |
128 | 金鼎重工有限公司 | 邯郸市 | 钢铁 | 河北省节能协会 |
129 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 钢铁 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
130 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 钢铁 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
131 | 河北恒工精密装备股份有限公司 | 邯郸市 | 装备制造 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
132 | 宜邦装备制造科技(邯郸市)有限公司 | 邯郸市 | 装备制造 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
133 | 河北宏发装备制造有限公司 | 邯郸市 | 装备制造 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
134 | 邯郸市鼎正重型装备制造有限公司 | 邯郸市 | 装备制造 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
135 | 邯郸美的制冷设备有限公司 | 邯郸市 | 装备制造 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
136 | 涉县清漳水泥制造有限公司 | 邯郸市 | 建材 | 河北旭博节能科技有限公司 |
137 | 邯郸市曙光新型建材科技有限公司 | 邯郸市 | 建材 | 河北鸿华工程项目有限公司 |
138 | 河北鼎康粮油有限公司 | 邯郸市 | 食品 | 河北鸿华工程项目有限公司 |
139 | 邯郸市永驰玻璃加工有限公司 | 邯郸市 | 建材 | 河北鸿华工程项目有限公司 |
140 | 河北威达蓝海环保科技股份有限公司 | 邯郸市 | 装备制造 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司 |
141 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 | 钢铁 | 河北汉尧环保科技股份有限公司 |
142 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 邯郸市 | 焦化 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
143 | 河北中化鑫宝化工科技有限公司 | 邯郸市 | 化工 | 河北正润环境科技有限公司 |
144 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 邯郸市 | 化工 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
145 | 邯郸市裕泰焦化有限公司 | 邯郸市 | 焦化 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
146 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 邯郸市 | 建材 | 河北旭博节能科技有限公司 |
147 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 定州市 | 食品 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
148 | 河北长安汽车有限公司 | 定州市 | 装备制造 | 河北省节能协会 |
149 | 保定长安客车制造有限公司 | 定州市 | 装备制造 | 河北省节能协会 |
150 | 定州东方铸造有限公司 | 定州市 | 装备制造 | 河北安亿环境科技有限公司 |
151 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 辛集市 | 钢铁 | 河北省节能协会 |
152 | 石家庄鸿欣橡胶制品有限公司 | 辛集市 | 医药 | 河北凯振环保科技有限公司 |
153 | 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 | 辛集市 | 轻工 | 河北省电子信息技术研究院 |
154 | 辛集市九元化工有限责任公司 | 辛集市 | 化工 | 河北省电子信息技术研究院 |
155 | 河北德瑞淀粉有限公司 | 辛集市 | 食品 | 河北省电子信息技术研究院 |
156 | 河北双吉化工有限公司 | 辛集市 | 化工 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
157 | 河北飞天石化集团有限公司 | 辛集市 | 石化 | 河北省节能协会 |
附件2
河北省2022年中小企业专项节能诊断计划
序号 | 企业名称 | 地市 | 行业/领域 | 是否为国家级专精特新“小巨人”企业 | 节能诊断服务机构名称 |
1 | 河冶科技股份有限公司 | 石家庄市 | 钢铁 | 否 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
2 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 石家庄市 | 食品 | 否 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
3 | 河北金旭药业有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
4 | 晋州市盖鑫医药中间体有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
5 | 石家庄森宇生物科技有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
6 | 河北优尼特生物科技有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
7 | 晋州市谊诚纤维素有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
8 | 河北冠润药业股份有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
9 | 石家庄中栋碳素有限公司 | 石家庄市 | 非矿物质制品 | 是 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
10 | 河北庆晟精密机械制造有限公司 | 石家庄市 | 装备制造 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
11 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄市 | 纺织 | 否 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
12 | 石家庄华杰木业有限公司 | 石家庄市 | 人造板制造 | 否 | 河北省自动化研究所有限公司 |
13 | 河北安泰富源安全设备制造有限公司 | 石家庄市 | 装备制造业 | 是 | 河北凯振环保科技有限公司 |
14 | 际华三五一四制革制鞋有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 否 | 河北凯振环保科技有限公司 |
15 | 石家庄中汇药品包装有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 是 | 河北凯振环保科技有限公司 |
16 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 石家庄市 | 食品 | 否 | 河北凯振环保科技有限公司 |
17 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 石家庄市 | 食品 | 是 | 河北凯振环保科技有限公司 |
18 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 石家庄市 | 食品 | 否 | 河北凯振环保科技有限公司 |
19 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 是 | 河北凯振环保科技有限公司 |
20 | 石家庄圣泰化工有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 是 | 河北建环能源科技有限公司 |
21 | 河北勤达建材科技有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
22 | 河北南方包装有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 否 | 河北建环能源科技有限公司 |
23 | 河北敬业钢构科技股份有限公司 | 石家庄市 | 金属结构制造 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
24 | 河北石探机械制造有限责任公司 | 石家庄市 | 装备制造 | 否 | 河北省节能协会 |
25 | 河北晓进机械制造股份有限公司 | 石家庄市 | 装备制造 | 否 | 河北省机械科学研究设计院有限公司 |
26 | 河北思诺装饰材料有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 否 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
27 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 石家庄市 | 食品 | 否 | 河北省工业节能与清洁生产协会 |
28 | 石家庄联合石化有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 否 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
29 | 石家庄市冀荣药业有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
30 | 河北博宇生物科技有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 河北建环能源科技有限公司 |
31 | 石家庄市鑫盛化工有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 否 | 河北建环能源科技有限公司 |
32 | 河北展利防水机械装备有限公司 | 石家庄市 | 装备制造 | 否 | 河北省电子信息技术研究院 |
33 | 石家庄市宏达专用汽车制造有限公司 | 石家庄市 | 装备制造 | 否 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司 |
34 | 河北恒天汽车零部件有限公司 | 石家庄市 | 装备制造 | 否 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司 |
35 | 高邑汇德陶瓷有限公司 | 石家庄市 | 陶瓷 | 否 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
36 | 河北讯网科技有限公司 | 石家庄市 | 数据中心 | 否 | 河北建环能源科技有限公司 |
37 | 河北宏业公路建材有限公司 | 石家庄市 | 建材 | 否 | 鸿华工程项目管理有限公司 |
38 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 河北省节能协会 |
39 | 河北兰升生物科技有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 是 | 河北凯振环保科技有限公司 |
40 | 石家庄市鹿泉区隆兴塑业有限责任公司 | 石家庄市 | 轻工 | 否 | 河北凯振环保科技有限公司 |
41 | 河北凯恩利生物技术有限公司 | 石家庄市 | 医药 | 否 | 石家庄弘益节能环保技术有限公司 |
42 | 河北惠泽化工有限公司 | 石家庄市 | 化工 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 | |
43 | 河北白云日用化学有限公司 | 石家庄市 | 轻工 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 | |
44 | 承德金龙输送机制造有限公司 | 承德市 | 装备制造 | 否 | 承德盛乾特种电机制造有限公司 |
45 | 承德华远自动化设备有限公司 | 承德市 | 装备制造 | 是 | 承德盛乾特种电机制造有限公司 |
46 | 承德苏垦银河连杆有限公司 | 承德市 | 装备制造 | 否 | 悦立达(河北)环境科技有限公司 |
47 | 中红三融集团有限公司 | 承德市 | 食品 | 否 | 悦立达(河北)环境科技有限公司 |
48 | 承德华朗食品有限公司 | 承德市 | 轻工 | 否 | 悦立达(河北)环境科技有限公司 |
49 | 承德信通首承科技有限责任公司 | 承德市 | 制造业 | 否 | 悦立达(河北)环境科技有限公司 |
50 | 怀安宏都食品有限公司 | 张家口市 | 食品 | 是 | 国润创投(北京)科技有限公司河北分公司 |
51 | 河北环航科技股份有限公司 | 张家口市 | 装备制造 | 否 | 河北旭博节能科技有限公司 |
52 | 张家口市杰星电子科技有限公司 | 张家口市 | 环保大气污染防治行业 | 否 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
53 | 张家口弘基农业科技开发有限责任公司 | 张家口市 | 食品 | 否 | 河北省自动化研究所有限公司 |
54 | 张家口九州大地饲料有限公司 | 张家口市 | 轻工 | 否 | 河北探秘科技有限公司 |
55 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 张家口市 | 食品 | 否 | 中国船级社质量认证有限公司河北分公司 |
56 | 张家口市塞北汇林包装有限公司 | 张家口市 | 轻工 | 否 | 河北鸿华工程项目管理有限公司 |
57 | 河北马利食品有限公司 | 张家口市 | 食品 | 否 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
58 | 河北省矾山磷矿有限公司 | 张家口市 | 采选业 | 否 | 石家庄新奥能源发展有限公司 |
59 | 涿鹿亿达玻璃容器有限公司 | 张家口市 | 轻工 | 否 | 河北省自动化研究所有限公司 |
60 | 张家口长城液压油缸有限公司 | 张家口市 | 装备制造 | 否 | 河北省产品质量监督检验研究院 |
61 | 河北定方机械制造有限公司 | 张家口市 | 装备制造 | 否 | 河北省节能协会 |
62 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 | 秦皇岛市 | 化工 | 否 | 秦皇岛燕盛智能科技有限公司 |
63 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 秦皇岛市 | 装备制造 | 否 | 河北省电子信息技术研究院 |
64 | 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 唐山市 | 医药 | 否 | 唐山蓝石企业管理咨询有限公司 |
65 | 唐山市丰润区福瑞达页岩砖厂 | 唐山市 | 建材 | 否 | 河北紫旭节能环保技术咨询有限公司 |
66 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 唐山市 | 装备制造 | 否 | 河北骏兴节能技术服务有限公司 |
67 | 汇中仪表股份有限公司 | 唐山市 | 装备制造 | 是 | 河北旭博节能科技有限公司 |
68 | 唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 | 唐山市 | 电子 | 否 | 河北华奥节能科技有限公司 |
69 | 唐山市宏林硅胶有限公司 | 唐山市 | 化工 | 否 | 唐山大自然环境评估有限公司 |
70 | 唐山滦硕无机硅化物有限公司 | 唐山市 | 化工 | 否 | 唐山市节能协会 |
71 | 唐山高压电瓷有限公司 | 唐山市 | 特种陶瓷制品制造 | 否 | 唐山大自然环境评估有限公司 |
72 | 唐山市恒瑞瓷业有限公司 | 唐山市 | 轻工 | 否 | 唐山大自然环境评估有限公司 |
73 | 嘉利信得家具有限公司 | 唐山市 | 轻工 | 否 | 河北探秘科技有限公司 |
